Z6 PRO සුපිරි පාලකය
· එක් පුවරුවකට 4096×2160@60Hz විභේදනය දක්වා 4 pcs 4K ආදාන පුවරුව සඳහා සහය දක්වයි
· HDMI/DP, DVI×4, SDI×4 ඇතුළුව විකල්ප 4K ආදාන පුවරු වර්ග 3කට සහය දක්වයි;
· 4 10G ෆයිබර් නිමැවුම් වරායන්, පැටවීමේ ධාරිතාව පික්සල 8847360 දක්වා, උපරිම පළල/උස: පික්සල 8192;
· අඩු ප්රමාද සැකසුම්;
· PIP ස්ථර 16කට සහය දක්වයි.ස්ථානය සහ ප්රමාණය නිදහසේ සකස් කළ හැකිය;
· වීඩියෝ මූලාශ්ර මාරු කිරීම, බෙදීම, කැපීම සහ පරිමාණය කිරීම සඳහා සහය දක්වයි;
HDR සඳහා සහය දක්වයි;
· 3D වීඩියෝ සහ සංදර්ශකය සඳහා සහය දක්වයි;
· අඩු දීප්තියකින් වැඩි දියුණු කළ අළු පරිමාණ;
· පැහැය, සන්තෘප්තිය, ප්රතිවිරුද්ධ ගැලපීම;
· USB, LAN සහ RS232 පාලනය සඳහා සහය දක්වයි
· Art-net පාලනය සඳහා සහය දක්වයි.
SDI | 4 3G-SDI යෙදවුම් |
HDMI | 2 HDMI/DP ආදාන |
DVI | 4 DVI ආදාන |
10G ෆයිබර් | නාලිකා 4ක්, 10G ෆයිබර් අවුට්පුට් පෝට්, නියුට්රික් සමඟ අනුකූල වේ ඔප්ටිකල් CON DUO ෆයිබර් පෝට් සහ LC-LC ෆයිබර් පෝට් |
100M ඊතර්නෙට් | 100M-ඊතර්නෙට් පාලන වරාය (PC සමඟ සන්නිවේදනය, හෝ ප්රවේශ ජාලය), සහ Artnet පාලන වරාය ලෙස භාවිතා කළ හැක |
USB_OUT | USB ප්රතිදානය, ඊළඟ පාලකය සමඟ කැස්කැඩින් |
USB_IN | පරාමිති වින්යාස කිරීම සඳහා පරිගණකය සමඟ සම්බන්ධ වන USB ආදානය |
RS232 | මධ්යම උපාංගයක් හරහා විධාන සහ පාලනය සඳහා DB9 වරාය |
GENLOCK | Genlock සංඥා ආදානය පරිපූර්ණ සමමුහුර්ත රූප සංදර්ශකයක් සහතික කරයි |
GENLOCK_LOOP | Genlock synchronous signal loop output |
3D සමමුහුර්තකරණය | 3D විමෝචකය වෙත සම්බන්ධ කරන්න (විකල්ප) |
වරාය | අංකය | විභේදන පිරිවිතර | අදහස් | |
SDI | 4 | 1080p, 1080i, 720p | ||
HDMI/DP | 1HDMI2.0+LOOP,1 DP1.2; | HDMI: EIA/CEA-861 සම්මත,HDMI-2.0 අනුකූල,HDCP2.2 අනුකූල වේDP: DP-1.2 සම්මත සහ HDCP1.3 අනුකූල වේ | 3840×2160@60Hz | 8bit: RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 සඳහා සහය දක්වයි10bit: YCbCr422, YCbCr420 සඳහා සහය දක්වයි |
1920x1080@60hz | 8/10bit: RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 සඳහා සහය දක්වයි | |||
4096×2160@60Hz | 8bit: RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 සඳහා සහය දක්වයි | |||
DVI | 4 | VESA සම්මත, HDCP සහය, HDCP1.4 සමඟ අනුකූල වේ | 1920x1080@60hz | 8bit : RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 සඳහා සහය දක්වයි |
අතුරුමුහුණත් | Neutrik ඔප්ටිකල් CON DUO ෆයිබර් පෝට් සහ LC-LC ෆයිබර් පෝට් සමඟ අනුකූල වේ | |
වර්ණ ගැඹුර | විභේදන පිරිවිතර | |
2D මාදිලිය | 3D මාදිලිය | |
8bit | මුළු පික්සල 8847360, උපරිම උස/පළල: පික්සල 8192; | මුළු පික්සල 4423680, උපරිම උස/පළල: පික්සල 8192; |
10bit | මුළු පික්සල 8294400, උපරිම උස/පළල: පික්සල 8192; | මුළු පික්සල 4147200, උපරිම උස/පළල: පික්සල 8192; |
සම්ප්රේෂණ දුර | 2km |
ප්රමාණය | 2U සම්මත පෙට්ටිය (W 482.6mm x H 87mm x D 430mm) |
ආදාන වෝල්ටීයතාවය | AC 100~240V,50/60Hz |
ශ්රේණිගත බලශක්ති පරිභෝජනය | 150W |
වැඩ කරන උෂ්ණත්වය | -20~50℃ |
බර | 9.64kg |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න